<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Italic 2.0</title>
	<link>http://www.progetto-italic.org</link>
	<description>Il disegno di caratteri contemporaneo in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Claus</title>
		<description>
Il Claus 1.0 è un ca­rat­te­re sans- se­rif mo­no­li­nea­re u­ma­ni­sti­co, di­se­gna­to da Sil­vio Lo­rus­so. Esso è li­be­ra­men­te i­spi­ra­to alle i­scri­zio­ni me­die­va­li nelle chie­se del ba­re­se. Il nome Claus de­ri­va da San Ni­co­la, santo pa­tro­no di Bari, per­so­nag­gio fon­da­men­ta­le per la chie­sa or­to­dos­sa e nel con­tem­po fonte di i­spi­ra­zio­ne per il ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=201</link>
			</item>
	<item>
		<title>Corso di Alta Formazione in Type Design - V edizione</title>
		<description>Dopo il successo delle prime quattro edizioni, sia in termini di iscritti che di risultati, POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, organizza la quinta edizione del corso di alta formazione in Type Design.Si tratta di una conferma nell’offerta formativa di alto profilo per studenti, laureati e professionisti, nello specifico ambito ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=198</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hemingway Pro</title>
		<description>Hemingway designed by Alessandro Segalini was inspired by the prize winning novel The Old Man and the Sea by Ernest Miller Hemingway.Segalini designed his typeface to carry the meaning of sharpness and harshness, and at the same time to show a stiff and a soft quality – the same qualities in which ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=196</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lekton</title>
		<description>monospaziatobispazialetridimensionalepiù corsivo di una maratonapiù nero della notterigorosamente open-sourceIl lekton è un carattere tipografico open-source progettato e disegnato da alcuni studenti del corso specialistico in progettazione grafica ed editoriale dell'ISIA di Urbino, in occasione della Fiera della Parola organizzata dall'Archivio Storico Olivetti di Ivrea, supervisionati dai docenti Luciano Perondi e ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=193</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chiara</title>
		<description>Chiara è un carattere tipografico disegnato da Alessio D’Ellena; realizzato come oggetto di tesi in Disegno Industriale presso l’università “LaSapienza” di Roma e sviluppato nel corso del 2009 con la supervisione e l’aiuto prezioso di Giovanni Lussu e Silvana Amato.Chiara è stato sviluppato con obiettivi di leggerezza visiva, il più possibile ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=192</link>
			</item>
	<item>
		<title>Charpentier</title>
		<description>Charpentier, disegnato da Umberto Mischi. </description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=189</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vasinto</title>
		<description>Vasinto è stato disegnato da Jonathan Pierini durante gli studi alla KABK dell'Aia. Prende ispirazione dai caratteri realisti americani come dagli studi calligrafici con il pennino a punta tronca. Presentato nell'estate 2008 in tre varianti: Regular, Bold e Italic, dispone ora di un'ampia gamma di pesi e stili. Il regular ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=185</link>
			</item>
	<item>
		<title>Corso di Alta Formazione in Type Design - IV edizione</title>
		<description>Dopo il successo delle prime tre edizioni, sia in termini di iscritti che di risultati, POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano, organizza la quarta edizione del corso di alta formazione in Type Design.Dal 14 settembre al 9 ottobre 2009.Il corso nasce da un’idea di Giancarlo Iliprandi.Si tratta di una conferma ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=183</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cordial Cherry</title>
		<description>La testata di «Flatlandia» è composta in Cordial Cherry, un carattere disegnato da Riccardo Olocco, con il prezioso aiuto di Michele Patanè, e pubblicato da Veer.Cordial è una famiglia di font per titoli, una rivisitazione contemporanea della tipografia art déco, disegnata solo in maiuscolo, presenta una grande varietà di stili ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=180</link>
			</item>
	<item>
		<title>Titillium</title>
		<description>Titillium nasce all’interno dell’Accademia di BelleArti di Urbino grazie alla partecipazione degli studenti del biennio di specializzazione CampiVisivi e Luciano Perondi. Intento del progetto la realizzazione di una font opensource resa disponibile attraverso una piattaforma web preposta alla condivisione del codice sorgente ed alla pubblicazione di progetti realizzati con la font stessa. Type ...</description>
		<link>http://www.progetto-italic.org/?p=179</link>
			</item>
</channel>
</rss>
